GuardIT Aktetas S 13.3"
Productinfo
Productinfo
Model | Aktetas |
---|---|
Kleur | Grijs |
Materiaal | 500D*500D 100 Polyester (external) |
Afmetingen | 28 x 38 x 11 cm |
Max. laptopmaat | 3.5 x 32 x 23 cm (⌀ 33.8 cm) |
Volume | 10.0 L |
Gewicht | 0.5 kg |
Garantie | 2 jaar beperkte wereldwijde garantie |
SKU | 55919-1408 |
Kenmerken
Buitenkant | |
---|---|
Categorie | Het accent ligt op het materiaal aan de buitenkant: polyestermix, omgekeerde ritssluitingen en rode stiksels, in combinatie met een basisfunctionaliteit |
Ritsen | Laptopcompartiment met afsluitbare ritsen. Ritsen met discreet logo van Samsonite. |
Handvatten | Soft Touch bovenhandvat voor extra comfort. |
Vakken buitenkant | Groot voorvak met rits met organisatiedetails. |
Smart Sleeve | Smart Sleeve voor een vlotte bevestiging van de tas over het trekhandvat van een koffer, tijdens uw business trip. |
Schouderriem | Afneembare en aanpasbare schouderriem voor extra comfort. |
Binnenkant | |
---|---|
Hoofdvak | Hoofdvak met een opbergvak voor uw documenten. |
Laptopvak | Gewatteerd en aanpasbaar laptopcompartiment om uw laptop tijdens het reizen de beste bescherming te bieden. |
Afmetingen laptopscherm | 13.3" |
Zakje voor GSM | Slimme organisatiedetails, zoals een GSM-zakje, maken reizen net dat beetje eenvoudiger. |
Penlussen | Ja |
Deze koffer/tas is 28x38x11cm en kan als handbagage in het vliegtuig worden meegenomen bij de volgende luchtvaartmaatschappijen
- Brussels Airlines
- KLM
- easyJet
- Ryanair
- Aegean Airlines
- Aer Lingus
Aeroflot, Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air Canada, Air Caraïbes, Air Europa, Air France, Air India, Air Transat, Alitalia, All Nippon Airways, American Airlines, Arkia, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Blue1, BMI, British Airways, Cathay Pacific, Cebu Pacific, China Airlines, Condor, Corsair, Czech Airlines, Delta Airlines, El Al, Emirates, Ethiopian, Etihad Airways, Eurowings, Finnair, Flybe, flyNiki, Germania, HOP!, Iberia, Israir, Japan Airlines, Jet Airways, Jet2, Korean Air, LAN, LOT, Lufthansa, Malaysia Airlines, Monarch, Norwegian, Olympic Airlines, Qantas, Qatar Airways, Scandinavian Airlines, South African Airways, Swiss, TAM, Tap Air Portugal, Thai Airways, Thomas Cook, Thomson, Transavia, TUI, TUI Fly, Turkish Airlines, United Airlines, US Airways, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic, Vueling, Wizz Air, XL Airways